2019年7月各乡镇食用农产品“一品一码”追溯管理工作情况通报

日期:2019-08-09 17:37 来源:大田县农业农村局
| | | |
2019年7月各乡镇食用农产品“一品一码”追溯管理工作情况通报(统计时间7.1-7.31)
序号 单位 纳入情况(家) 赋码情况(家) 赋码准出率(%) 现场检查次数 信息上传督促情况 赋码准出督促情况 发现问题情况
督促主体次数 上传信息的主体数 引导、督促主体次数 赋码的主体数 发现问题数量 问题上报数量
1 均溪镇 16 8 50 5 12 6 12 5
2 华兴镇 3 2 66.7 1 1 3 1 2
3 石牌镇 5 2 40 5 4 3 4 1
4 屏山乡 8 5 62.5 5 6 6 6 3
5 武陵乡 5 1 20 3 3 6 0 1
6 谢洋乡 5 3 60 5 4 3 2 1
7 吴山镇 5 5 100 4 4 4 2 5
8 济阳乡 4 2 50 3 4 1 1 1
9 桃源镇 17 10 58.8 6 6 6 6 7
10 上京镇 13 3 23.1 13 13 6 5 2 5
11 太华镇 13 7 53.8 28 32 13 33 6
12 建设镇 2 1 50 3 2 0 2 0
13 广平镇 11 4 36.4 4 4 9 10 1
14 奇韬镇 7 7 100 2 2 7 2 5 2
15 梅山镇 9 3 33.3 2 9 9 9 1
16 文江镇 5 3 60 9 7 4 2 3
17 前坪乡 5 3 60 3 3 3 1 1
18 湖美乡 1 0   2 2 0 2 0 1
19 东风农场 3     1 3 1 0 0
全县合计 137 69 50.4 104 121 90 100 45 8  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: