大田县经济困难失能老年人集中照护服务救助人员名单公示
根据《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》(闽民规〔2025〕2号)文件,现将符合经济困难失能老人集中照护服务救助条件的人员名单公示如下:
序号 | 乡(镇)村别 | 姓名 | 性别 | 入住养老机构名称 | 救助时间 | 入住养老机构实际收费(元) | 行政给付资金(元) | 救助资金(元) |
1 | 湖美乡湖上村 | 施生潭 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2024.5 | 3000 | 708 | 2292 |
2 | 太华镇坑头村 | 周初煌 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2024.5 | 3000 | 770 | 2230 |
3 | 太华镇汤泉村 | 陈钖福 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2024.5 | 3000 | 594 | 2406 |
4 | 石牌镇石坑村 | 陈开万 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2024.6 | 3000 | 480 | 2520 |
5 | 上京镇下溪口村 | 刘垂淡 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2024.6 | 3000 | 724 | 2276 |
6 | 桃源镇东风农场 | 林正文 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2024.9 | 3000 | 1149 | 1851 |
7 | 梅山长坑村6号 | 陈志盖 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2025.3 | 3000 | 1162 | 1838 |
8 | 梅山乡沈岭村25号 | 陈秀花 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2025.4 | 3000 | 1012 | 1988 |
9 | 梅山高泉村181号 | 林布英 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2025.4 | 3000 | 682 | 2318 |
10 | 梅山乡雄峰村116号 | 吴秉增 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2025.5 | 2000 | 702 | 1298 |
11 | 文江镇小文村48号 | 余志茂 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2025.5 | 2000 | 630 | 1370 |
12 | 梅山乡雄峰村 | 范哭娥 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2025.5 | 3000 | 872 | 2128 |
公示时间:2025年5月21日-2025年5月28日
联系电话:0598-7320525
联系人:林美华
大田县民政局
2025年5月21日
扫一扫在手机上查看当前页面