2025年大田县100周岁及以上老年人公示名单
根据《福建省民政厅、福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老人慰问金发放工作的通知》(闽民养老〔2020〕72号)精神,现将我县2025年度百周岁及以上老人慰问名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 村(社区) | 周岁年龄 | 联系人 | 与老人关系 |
是否 新增 |
1 | 蒋春姬 | 女 | 五峰村 | 103 | 蒋兆节 | 母子 | 否 |
2 | 王昌华 | 男 | 西园村 | 101 | 王英楂 | 儿子 | 否 |
3 | 池金娥 | 女 | 铭溪村 | 100 | 张昌奇 | 母子 | 是 |
4 | 李秀使 | 女 | 西园村 | 100 | 王上起 | 儿子 | 是 |
5 | 田世上 | 男 | 元沙村 | 100 | 田兆志 | 父子 | 是 |
6 | 廖恢沙 | 男 | 仁美村 | 102 | 廖端丘 | 儿子 | 否 |
7 | 杨庆华 | 男 | 柯坑村 | 101 | 杨景照 | 儿子 | 否 |
8 | 苏素珍 | 女 | 建强村 | 100 | 罗建华 | 儿媳 | 是 |
9 | 林幼治 | 女 | 城东村 | 101 | 刘长安 | 母子 | 否 |
10 | 杨青年 | 女 | 太山崎村 | 100 | 林善孝 | 祖母 | 是 |
11 | 郑秀珠 | 女 | 红星村 | 100 | 陈世福 | 母子 | 是 |
12 | 严啊梅 | 女 | 建成村 | 105 | 柳树山 | 母子 | 否 |
13 | 翁上领 | 男 | 文昌社区 | 100 | 翁扬七 | 父子 | 是 |
14 | 庄金妹 | 女 | 东门社区 | 100 | 陈文彬 | 母子 | 是 |
15 | 张四妹 | 女 | 白岩社区 | 101 | 林玉树 | 母子 | 否 |
16 | 陈孟宣 | 男 | 高泉村 | 104 | 陈高长 | 儿子 | 否 |
17 | 张兴治 | 女 | 玉屏村 | 101 | 陈秉参 | 儿子 | 否 |
18 | 陈杞 | 女 | 王坪村 | 100 | 章福水 | 孙子 | 是 |
19 | 黄立柯 | 男 | 桃舟村 | 100 | 黄昌海 | 祖孙 | 是 |
20 | 方春娥 | 女 | 奇韬村 | 102 | 郑际开 | 祖孙 | 否 |
21 | 胡玉卜 | 男 | 洋地村 | 101 | 胡建友 | 儿子 | 否 |
22 | 张青豆 | 男 | 福井村 | 101 | 张宗石 | 父子 | 否 |
23 | 曾昇关 | 男 | 黄城村 | 100 | 曾生价 | 父子 | 是 |
24 | 陈板娣 | 女 | 上坡村 | 101 | 郑进得 | 儿子 | 否 |
25 | 魏正桂 | 男 | 下洋村 | 101 | 魏开弟 | 父子 | 否 |
26 | 连黄英 | 女 | 万湖村 | 102 | 郑超伟 | 祖孙 | 否 |
27 | 周莲英 | 女 | 黄沙村 | 101 | 张中水 | 母子 | 否 |
28 | 李双娥 | 女 | 汤泉村 | 101 | 陈联晶 | 曾孙 | 否 |
29 | 周蓉娣 | 女 | 汤泉村 | 100 | 方斯林 | 母子 | 是 |
30 | 洪珠英 | 女 | 桃源村 | 100 | 陈加珍 | 儿子 | 是 |
31 | 陈传娣 | 女 | 后洋村 | 101 | 林朝评 | 母子 | 否 |
32 | 刘戏 | 女 | 和洋村 | 100 | 陈大东 | 母子 | 是 |
33 | 陈莲花 | 女 | 桃溪村 | 100 | 林天章 | 母子 | 是 |
34 | 林大森 | 男 | 三门村 | 100 | 林生辉 | 父子 | 是 |
35 | 尤文桂 | 女 | 岬坪村 | 100 | 陈玉开 | 母子 | 是 |
公示时间:2025年10月9日-2025年10月14日
联系电话:0598-7320525
联系人:林美华
大田县民政局
2025年10月9日
扫一扫在手机上查看当前页面