大田县1-4月份经济困难失能老年人集中照护服务救助人员名单公示
根据《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》(闽民规〔2025〕2号)文件,现将符合经济困难失能老人集中照护服务救助条件的人员名单公示如下:
| 序号 | 乡(镇)村别 | 姓名 | 性别 | 入住养老机构名称 | 救助时间 | 入住养老机构实际收费(元) | 行政给付资金(元) | 救助资金(元) |
| 1 | 奇韬镇奇韬村 | 郑光上 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.1 | 3000 | 645 | 2355 |
| 2 | 屏山乡屏山村 | 陈春英 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.3 | 2000 | 1198 | 802 |
| 3 | 文江镇后洋村 | 章秀春 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.3 | 1300 | 862 | 438 |
| 4 | 文江镇小文村 | 廖金莲 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.3 | 2000 | 756 | 1244 |
| 5 | 广平镇丰庄村 | 黄元亨 | 男 | 大田县鸿晖养老服务中心 | 2026.3 | 3000 | 795 | 2205 |
| 6 | 均溪镇金岭村 | 章娥 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.4 | 3000 | 1222 | 1778 |
| 7 | 均溪镇上华村 | 杨良伐 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.4 | 3000 | 1048 | 1952 |
| 8 | 奇韬镇桃舟村 | 黄立柯 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.4 | 3000 | 1045 | 1955 |
| 9 | 武陵乡大石村 | 陈容英 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.4 | 3000 | 1048 | 1952 |
公示时间:2026年4月15日-2026年4月24日
联系电话:0598-7320525
联系人:林美华
大田县民政局
2026年4月15日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: