2026年大田县农业农村局公开补招聘编外(政府购买服务)工作人员面试成绩及入围体检名单公示
根据县政府常务会议纪要〔2021〕7号文件精神,以劳务派遣方式补招聘社会购买服务人员1名,作为办公室人员。按程序,2026年4月21日,县农业农村局按要求组织考评组对报名考生进行面试,现将参加面试的65名考生成绩(含弃权人员)予以公示。公示时间:2026年4月23日至4月29日。公示期间如有异议,请与我单位联系。电话:0598-7223311。
大田县农业农村局
2026年4月22日
| 2026年大田县农业农村局公开补招聘编外(政府购买服务)工作人员面试成绩及入围体检名单 | ||||
| 姓 名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 林玉华 | 女 | 88.39 | 1 | 进入体检 |
| 刘秋霞 | 女 | 87.64 | 2 | |
| 张津津 | 女 | 87.51 | 3 | |
| 陈试萍 | 女 | 87.29 | 4 | |
| 苏锦铭 | 男 | 86.98 | 5 | |
| 连丽华 | 女 | 86.55 | 6 | |
| 林淑婷 | 女 | 86.19 | 7 | |
| 陈禄枚 | 女 | 86.09 | 8 | |
| 卢小妹 | 女 | 85.50 | 9 | |
| 叶 静 | 女 | 85.41 | 10 | |
| 李丽卿 | 女 | 85.27 | ||
| 陈淑祯 | 女 | 85.22 | ||
| 林秀红 | 女 | 84.98 | ||
| 林秀丽 | 女 | 84.84 | ||
| 兰眉妹 | 女 | 84.70 | ||
| 陈小妹 | 女 | 84.21 | ||
| 林宝华 | 女 | 84.18 | ||
| 邓慧容 | 女 | 84.05 | ||
| 刘美兰 | 女 | 84.00 | ||
| 廖燕虹 | 女 | 83.87 | ||
| 乐丽娟 | 女 | 83.84 | ||
| 曾令韩 | 男 | 83.81 | ||
| 苏晓琴 | 女 | 83.75 | ||
| 涂丹萍 | 女 | 83.65 | ||
| 廖抱妹 | 女 | 83.31 | ||
| 温菁华 | 女 | 83.12 | ||
| 范蓉萍 | 女 | 83.06 | ||
| 周冬桦 | 女 | 82.96 | ||
| 张丽萍 | 女 | 82.78 | ||
| 柳燕青 | 女 | 82.48 | ||
| 吴翠萍 | 女 | 82.38 | ||
| 范慧敏 | 女 | 82.38 | ||
| 陈晓燕 | 女 | 82.36 | ||
| 蔡小品 | 女 | 82.32 | ||
| 吴楚昀 | 女 | 82.29 | ||
| 张 帆 | 女 | 82.27 | ||
| 周炜楠 | 女 | 81.88 | ||
| 林秋萍 | 女 | 81.50 | ||
| 郑晓玲 | 女 | 81.23 | ||
| 叶剑彬 | 女 | 81.21 | ||
| 郑巧欢 | 女 | 80.95 | ||
| 卢晶晶 | 女 | 80.77 | ||
| 林菊萍 | 女 | 80.74 | ||
| 林丽婷 | 女 | 80.64 | ||
| 叶晶晶 | 女 | 80.57 | ||
| 苏莉莉 | 女 | 80.53 | ||
| 施朗堡 | 男 | 80.36 | ||
| 陈华志 | 男 | 80.34 | ||
| 范致远 | 男 | 80.23 | ||
| 陈慧琳 | 女 | 80.22 | ||
| 刘晨燕 | 女 | 80.21 | ||
| 胡小青 | 女 | 80.20 | ||
| 郑 捷 | 女 | 80.13 | ||
| 林玉珊 | 女 | 79.41 | ||
| 郑初顺 | 男 | 79.35 | ||
| 林秋香 | 女 | 79.27 | ||
| 章景杰 | 男 | 78.56 | ||
| 叶衍月 | 女 | 78.48 | ||
| 熊永平 | 女 | 78.47 | ||
| 方秀娟 | 女 | 78.34 | ||
| 郑瑞材 | 男 | 78.31 | ||
| 翁美萍 | 女 | 78.26 | ||
| 刘 丹 | 女 | 77.98 | ||
| 周玉华 | 女 | 77.01 | ||
| 林秀琴 | 女 | 76.41 | ||
| 李春莲 | 女 | 弃权 | ||
| 余 欣 | 女 | 弃权 | ||
| 周 婧 | 女 | 弃权 | ||
| 郑桂兰 | 女 | 弃权 | ||
| 章美凤 | 女 | 弃权 | ||
| 翁建昌 | 男 | 弃权 | ||
| 范光鑫 | 男 | 弃权 | ||
| 陈琳璘 | 女 | 弃权 | ||
| 乐晶晶 | 女 | 弃权 | ||
| 陈淑香 | 女 | 弃权 | ||
| 陈淑惠 | 女 | 弃权 | ||
| 黄晓骏 | 男 | 弃权 | ||
| 林鑫永 | 男 | 弃权 | ||
| 范 静 | 女 | 弃权 | ||
| 廖丽娟 | 女 | 弃权 | ||
| 叶锦妹 | 女 | 弃权 | ||
| 郑姝玥 | 女 | 弃权 | ||
| 林高本 | 男 | 弃权 | ||
| 黄晓莹 | 女 | 弃权 | ||
| 张 帆 | 女 | 弃权 | ||
| 余玉珍 | 女 | 弃权 | ||
| 魏 臻 | 女 | 弃权 | ||
| 连晓玉 | 女 | 弃权 | ||
| 郑可欣 | 女 | 弃权 | ||
| 杨丰毅 | 男 | 弃权 | ||
| 黄张萍 | 女 | 弃权 | ||
| 陈丽萍 | 女 | 弃权 | ||
| 陈秀丽 | 女 | 弃权 | ||
| 陈 平 | 女 | 弃权 | ||
| 刘巧玲 | 女 | 弃权 | ||
| 吴小萍 | 女 | 弃权 | ||
| 周丽娜 | 女 | 弃权 | ||
| 翁玢莹 | 女 | 弃权 | ||
| 余秋妹 | 女 | 弃权 | ||
| 涂宇旗 | 男 | 弃权 | ||
| 林玉娉 | 女 | 弃权 | ||
| 曾惠琳 | 女 | 弃权 | ||
| 李丽君 | 女 | 弃权 | ||
| 温华谋 | 男 | 弃权 | ||
| 肖义娜 | 女 | 弃权 | ||
| 范琪琪 | 女 | 弃权 | ||
| 温欣潇 | 男 | 弃权 | ||
| 张利民 | 男 | 弃权 | ||
| 张淑珍 | 女 | 弃权 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: