大田县2024年油茶基地建设项目拟资金补助公示
根据《三明市财政局 三明市林业局关于提前下达2024年省级财政林业专项资金(第二批)的通知》(明财(资环)〔2023〕94号)《大田县林业局 大田县财政局关于明确2024年造林绿化各项目中央、省级财政补助标准的通知》(田林综〔2025〕8号)等文件精神,新造丰产油茶林补助标准为1000元/亩,低产油茶林改造补助标准为382元/亩。经实地验收,2024年全县新造丰产油茶林680亩、低产油茶林改造2238亩符合补助条件。经大田县林业局党组(扩大)会议研究决定,拟按上述标准给予省级财政资金补助共计153.4916万元。现将《大田县2024年油茶基地建设项目拟资金补助明细表》予以公示,欢迎广大群众监督。
附件:大田县2024年油茶基地建设项目拟资金补助明细表
公示时间:2026年6月17日至24日
联系电话:0598-7222185
大田县林业局
2026年6月17日
附件:
| 2024年油茶基地建设项目拟资金补助明细表 | ||||||
| 建设单位或个人 | 乡镇 | 村别 | 建设类型 | 建设面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 拟补助资金(万元) |
| 郭佳毅 | 桃源 | 桃源 | 新造 | 141 | 1000 | 14.1 |
| 刘肇活 | 上京 | 溪口 | 新造 | 53 | 1000 | 5.3 |
| 刘美万 | 上京 | 溪口 | 新造 | 50 | 1000 | 5 |
| 刘永崇 | 吴山 | 科山 | 新造 | 178 | 1000 | 17.8 |
| 章思珍 | 张坑 | 张坑 | 新造 | 109 | 1000 | 10.9 |
| 林廷昌 | 前坪 | 吉坑 | 新造 | 20 | 1000 | 2 |
| 林佳丁 | 前坪 | 上地 | 新造 | 22 | 1000 | 2.2 |
| 廖生长 | 太华 | 汤泉 | 新造 | 107 | 1000 | 10.7 |
| 吴其场 | 湖美 | 汉口 | 低改 | 394 | 382 | 15.0508 |
| 张芳和 | 湖美 | 西燕 | 低改 | 193 | 382 | 7.3726 |
| 刘春坤 | 湖美 | 前进 | 低改 | 246 | 382 | 9.3972 |
| 颜方光 | 湖美 | 宏才 | 低改 | 217 | 382 | 8.2894 |
| 陈永运 | 石牌 | 马山 | 低改 | 66 | 382 | 2.5212 |
| 大田县大垵家庭农场 | 吴山 | 梓溪 | 低改 | 236 | 382 | 9.0152 |
| 郭传考 | 屏山 | 瑞美 | 低改 | 224 | 382 | 8.5568 |
| 郭点胜 | 屏山 | 屏山 | 低改 | 87 | 382 | 3.3234 |
| 范立洋 | 均溪 | 玉田 | 低改 | 125 | 382 | 4.775 |
| 郑英文 | 桃源 | 桃源 | 低改 | 103 | 382 | 3.9346 |
| 郭文通 | 屏山 | 美阳 | 低改 | 47 | 382 | 1.7954 |
| 福建省大田县林田生态农业有限公司 | 前坪 | 下地 | 低改 | 140 | 382 | 5.348 |
| 林绍坚 | 前坪 | 下地 | 低改 | 160 | 382 | 6.112 |
| 全县合计 | 2918 | 153.4916 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: