大田县5-8月份经济困难失能老年人集中照护服务救助人员名单公示
根据《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》(闽民规〔2025〕2号)文件,现将符合经济困难失能老人集中照护服务救助条件的人员名单公示如下:
| 序号 | 乡(镇)村别 | 姓名 | 性别 | 入住养老机构名称 | 救助时间 | 入住养老机构实际收费(元) | 行政给付资金(元) | 救助资金(元) |
| 1 | 广平镇广平村286号 | 郭长溪 | 男 | 大田县鸿晖养老服务中心 | 2026.5 | 3000 | 1048 | 1952 |
| 2 | 湖美乡汉口村29号 | 吴其传 | 男 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.6 | 3000 | 956 | 2044 |
| 3 | 梅山镇秀岭村24号 | 张二使 | 女 | 大田县夕阳红闽中康养服务中心 | 2026.8 | 3000 | 490 | 1510 |
| 4 | 建设镇建丰村156号 | 蒋春梅 | 女 | 大田县鸿晖养老服务中心 | 2026.8 | 3000 | 470 | 2530 |
| 5 | 建设镇大同村9号 | 罗双妹 | 女 | 大田县鸿晖养老服务中心 | 2026.8 | 3000 | 1072 | 1928 |
公示时间:2026年8月20日-2026年8月26日
联系电话:0598-7320525
联系人:林美华
大田县民政局
2026年8月19日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: