大田县人民政府关于印发大田县2025年度国有建设用地和住房用地供应计划的通知
各乡(镇)人民政府,县各有关单位:
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,切实加强国有建设用地供应管理,根据《福建省自然资源厅办公室关于转发〈自然资源部切实做好保障性住房用地供应分类调整完善住宅用地有关政策的通知〉的通知》要求,结合我县国土空间总体规划和土地利用年度计划,参考历年实际供地情况和本年度用地需求,制定本计划。
大田县人民政府
2025年3月17日
一、指导思想和基本原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,严格落实党中央、国务院关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的决策部署,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定,坚持“总量适中、结构合理、统筹兼顾、重点保障”原则,合理调配各类用地供应指标,全力保障年度建设项目用地需求,促进节约集约高效用地。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
2025年度全县国有建设用地供应总量控制在149.6792公顷(2245.19亩),其中新增建设用地53.452公顷,存量建设用地96.2272公顷。
(二)国有建设用地供应结构
2025年度全县国有建设用地供应总量中,其中:商业服务业用地14.467公顷,工矿和仓储用地73.1998公顷,居住用地31.6808公顷,公共管理与公共服务用地13.2976公顷,交通运输用地9.9008公顷,水利及水域设施用地5.0公顷,特殊用地2.1332公顷。
(三)国有建设用地供应布局
供地项目基本位于城镇开发边界、工业园区及部分乡(镇)集镇范围内。
四、政策导向
(一)合理配置房地产土地供应结构。认真贯彻执行房地产市场长效机制工作方案和2025年度供应计划编制工作要求,优先保障保障性住房用地需求,合理安排商品住房用地招拍挂出让时序,紧密跟踪市场形势,正确引导市场预期,着力改善民生和稳定房地产市场。
(二)保障公共设施土地供应。保障城市道路、文体教育等公共管理与公共服务用地的土地供应,完善城市功能,改善城市基础设施。保障市政公用设施、环境建设等项目用地供应,提高城市发展的保障能力,促进城市综合功能完善、改善城市环境,着力构建覆盖城乡、功能完善的综合公共服务体系。
(三)促进土地节约集约用地。坚持以人民为中心的发展理念和节约集约用地政策,按照“严控增量、盘活存量、节约集约、优化结构”基本思路,推进城市土地挖潜更新,实现资源利用质量和效率“双提升”。
五、保障措施
(一)规划引领,优化县域国土空间布局。坚持规划引领,优先保障重点建设项目用地,引导工业用地向县工业园区集中,其他建设用地向城镇集中,促进人口向城镇和农村居民点集聚,提高基础设施运行效率,有效控制建设用地规模,逐步引导和推进各类主体功能区域用地合理分区。
(二)以需定供,加快构建房地产发展新模式。顺应房地产发展趋势,提升住房品质,合理控制新增房地产用地供应,盘活存量用地。加大产城融合力度,优先在中心城区、城北片区周边等设施较为完备地区开发建设,适度提高建设强度,打造中轴线景观。
(三)增存统筹,全力保障新产业发展落地。积极引导产业政策支持的高新技术产业、创新产业、新型工业、环保产业向县工业园区集中,在保障用地方面进行倾斜,做大做强园区经济。严格执行国家供地政策,对淘汰类、限制类建设项目实行禁止或限制用地。
(四)严格管控,节约集约利用土地。严格执行国务院及部、省、市自然资源规划部门节约集约用地工作要求,进一步深化工业项目“标准地”改革,适时更新“标准地”控制指标,抓好工业项目建设用地指标控制落实。进一步做好已供土地动态巡查和跟踪管理,加强闲置土地和低效用地监管,对符合收回条件的土地,依法予以收回,重新安排项目入驻,提高土地利用率。
(五)依法行政,合理配置市场资源。充分发挥市场对资源配置的主导作用,对国家法律法规及政策明确要求市场配置的土地供应,严格执行《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)等相关规定,规范做好国有土地使用权招拍挂工作,切实做到公开、公平、公正交易,合理配置。
附件:
表1:大田县2025年国有建设用地供应计划表
表2:大田县2025年国有建设用地供应宗地表
表3:大田县2025年国有建设用地供应计划申报表
附件:
表1 大田县2025年国有建设用地供应计划表
单位:公顷
| 用途 区县 | 合计 | 商业服务业用地 | 工矿和仓储用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输 用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | ||||
| 小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房 用地 | 其他 用地 | ||||||||
| 合计 | 149.6792 | 14.467 | 73.1998 | 31.6808 | / | / | 31.6808 | / | 13.2976 | 9.9008 | 5.0 | 2.1332 | 
| 县级 | 149.6792 | 14.467 | 73.1998 | 31.6808 | / | / | 31.6808 | / | 13.2976 | 9.9008 | 5.0 | 2.1332 | 
表2 大田县2025年国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 宗地面积 (公顷) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地 时间 | 备注 | 
| 合计 | 149.6792 | ||||||
| 1 | 原大田县岩城水泥五峰村料堆场宗地 | DT350425-政府储备地2025-002 | 0.2820 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 2 | 原济阳水泥厂宗地 | DT350425-政府储备地2025-003 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 3 | 东鼓坑地块产城融合项目 | DT350425-政府储备地2025-016 | 6.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 4 | 脚尾安地块产城融合项目 | DT350425-政府储备地2025-033 | 1.8037 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 5 | 建设镇福岭片区工业项目 | DT350425-政府储备地2025-034 | 2.0488 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 6 | 凤凰湾物流仓储建设项目 | DT350425-政府储备地2025-036 | 2.7860 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 7 | 大田县广平镇东景村原官垅宗地 | DT350425-政府储备地2025-040 | 1.3700 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 8 | 上京工业园NZZ-2018-16 | DT350425-政府储备地2024-004 | 0.1100 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 9 | 上京工业园NZZ-2018-10 | DT350425-政府储备地2024-005 | 0.6400 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 10 | 上京工业园NZZ-2018-14 | DT350425-政府储备地2024-006 | 1.0800 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 11 | 上京工业园NZZ-2018-11 | DT350425-政府储备地2024-007 | 1.7700 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 12 | 上京工业园NZZ-2019-03 | DT350425-政府储备地2024-008 | 0.1100 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 13 | 上京工业园NZZ-2019-16 | DT350425-政府储备地2024-009 | 0.2700 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 14 | 上京工业园NZZ-2021-10 | DT350425-政府储备地2024-010 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 15 | 上京工业园NZZ-2021-08 | DT350425-政府储备地2024-011 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 16 | 上京工业园NZZ-2021-11 | DT350425-政府储备地2024-012 | 1.7000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 17 | 上京工业园NZZ-2021-07 | DT350425-政府储备地2024-013 | 0.1500 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 18 | 上京工业园NZZ-2022-02 | DT350425-政府储备地2024-014 | 1.7500 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 19 | 上京工业园NZZ-2022-14 | DT350425-政府储备地2024-015 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 20 | 上京工业园NZZ-2022-15 | DT350425-政府储备地2024-016 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 21 | 上京工业园 | DT350425-政府储备地2025-035 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 22 | 京口工业园NZZ-2012-04 | DT350425-政府储备地2024-021 | 0.0200 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 23 | 京口工业园NZZ-2012-05 | DT350425-政府储备地2024-022 | 0.1000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 24 | 京口工业园NZZ-2012-10 | DT350425-政府储备地2024-023 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 25 | 京口工业园NZZ-2013-01 | DT350425-政府储备地2024-024 | 3.5300 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 26 | 京口工业园NZZ-2013-02 | DT350425-政府储备地2024-025 | 1.1900 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 27 | 京口工业园NZZ-2013-07 | DT350425-政府储备地2024-026 | 2.8700 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 28 | 京口工业园NZZ-2013-08 | DT350425-政府储备地2024-027 | 2.2300 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 29 | 京口工业园NZZ-2016-02 | DT350425-政府储备地2024-028 | 2.1000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 30 | 京口工业园NZZ-2016-05 | DT350425-政府储备地2024-029 | 1.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 31 | 罗丰工业园NZZ-2022-12 | DT350425-政府储备地2024-018 | 6.2200 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 32 | 罗丰工业园NZZ-2019-15 | DT350425-政府储备地2024-017 | 5.2600 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 33 | 均溪工业园NZZ-2018-04 | DT350425-政府储备地2024-082 | 1.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 34 | 原华伦特二期宗地 | DT350425-政府储备地2024-031 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 35 | 原金泰铝业地块 | DT350425-政府储备地2024-032 | 2.0000 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 36 | 大田闽鹭矿业新型环保建材产业园项目 | DT350425-政府储备地2024-034 | 4.9800 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 37 | 福建鸿乾包装材料有限公司预申请项目 | DT350425-政府储备地2025-041 | 2.8293 | 工矿和仓储用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 38 | 湖美乡仁美村“古厝崙”宗地 | DT350425-政府储备地2025-001 | 2.3569 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 39 | 原湖美供销社仓库用地 | DT350425-政府储备地2025-004 | 0.1333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 40 | 原湖美粮站用地 | DT350425-政府储备地2025-005 | 0.1432 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 41 | 枫坑垅片区B-16地块 | DT350425-政府储备地2025-006 | 1.7167 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 42 | 枫坑垅片区B-37地块 | DT350425-政府储备地2025-010 | 0.8380 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 43 | 罗丰工业区水厂 | DT350425-政府储备地2025-026 | 0.4660 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 44 | 大田福塘110千伏输变电工程 | DT350425-政府储备地2025-027 | 1.4229 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 45 | 大田济阳35千伏输变电工程 | DT350425-政府储备地2025-028 | 0.2738 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 46 | 枫坑垅港田燃气搬迁项目 | DT350425-政府储备地2025-029 | 0.9800 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 47 | 桃源派出所 | DT350425-政府储备地2025-030 | 0.3029 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 48 | 大田县公安训练基地 | DT350425-政府储备地2025-031 | 1.7165 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 49 | 温镇村老年活动中心 | DT350425-政府储备地2025-038 | 0.1774 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 50 | 原太华万湖粮站宗地 | DT350425-政府储备地2025-039 | 0.8000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 51 | 供电有限公司预申请项目(华兴) | DT350425-政府储备地2024-039 | 0.4000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 52 | 屏山茶景区 | DT350425-政府储备地2024-040 | 0.6900 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 53 | 大田县第二集美学村保护与利用项目南广场 | DT350425-政府储备地2024-041 | 0.2600 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 54 | 大田县凤兴幼儿园项目 | DT350425-政府储备地2024-043 | 0.1900 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 55 | 大田县温镇北路项目 | DT350425-政府储备地2024-044 | 0.4300 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 56 | 玉仙路(白岩山南路-华林山庄) | DT350425-政府储备地2025-020 | 1.3669 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 57 | 站前二路 (田安高速互通连接线至站前路) | DT350425-政府储备地2025-021 | 1.0400 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 58 | 北山路(县医院路口至站前广场文杰路) | DT350425-政府储备地2025-022 | 1.0000 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 59 | 青垵路(香山路至站前广场文杰路) | DT350425-政府储备地2025-023 | 0.9600 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 60 | 美地瑞景旋转人行通道 (栋山路至兴业路) | DT350425-政府储备地2025-024 | 0.1048 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 61 | 县道X717文西线建设村段改建工程 | DT350425-政府储备地2025-025 | 3.4291 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 62 | 大田广平至安溪官桥高速公路项目 (三明段) | DT350425-政府储备地2024-045 | 2.0000 | 交通运输用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 63 | 枫坑垅片区B-35地块 | DT350425-政府储备地2025-008 | 2.0000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 64 | 枫坑垅片区B-36地块 | DT350425-政府储备地2025-009 | 2.0000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 65 | 站前路及周边B-29地块 | DT350425-政府储备地2025-014 | 2.1120 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 66 | 大田县香山路191号(电信仓库) | DT350425-政府储备地2024-064 | 0.1141 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 67 | 桥山地块(二期) | DT350425-政府储备地2024-052 | 2.2700 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 68 | 虎桉口地块(原石凤水泥三期) | DT350425-政府储备地2024-053 | 2.7900 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 69 | 坪尾仑地块 | DT350425-政府储备地2024-054 | 3.0000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 70 | 龙宝山小区(空垅口地块) | DT350425-政府储备地2024-055 | 1.3700 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 71 | 菜坂洋洋头小区二期 | DT350425-政府储备地2024-056 | 2.6700 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 72 | 大田县均溪镇小青垵商住地块 | DT350425-政府储备地2024-061 | 3.0000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 73 | 原后坂洋商住地块 | DT350425-政府储备地2024-062 | 1.0000 | 居住用地(安置房) | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 74 | 栋山路北侧地块(霞山宗地) | DT350425-政府储备地2024-063 | 0.8414 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 75 | 福兴路东侧地块 | DT350425-政府储备地2024-065 | 1.2200 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 76 | 栋山支路西侧地块 | DT350425-政府储备地2024-066 | 0.8933 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 77 | 温镇井美B地块 | DT350425-政府储备地2024-067 | 0.4200 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 78 | 上京镇原供销社地块 | DT350425-政府储备地2024-069 | 0.1300 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 79 | 菜坂洋头宗地 | DT350425-政府储备地2024-070 | 0.2000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 80 | 赤岩农业小区 | DT350425-政府储备地2024-071 | 0.2000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 81 | 红布崎 | DT350425-政府储备地2024-072 | 2.4800 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 82 | 虎墓地块 | DT350425-政府储备地2024-073 | 0.2900 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 83 | 汽车站迁建项目剩余地块 | DT350425-政府储备地2024-074 | 0.4500 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 84 | 肖墘A1宗地 | DT350425-政府储备地2024-075 | 0.2300 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 85 | 中乾小区 | DT350425-政府储备地2024-076 | 2.0000 | 居住用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 86 | 枫坑垅片区B-17地块 | DT350425-政府储备地2025-007 | 1.6367 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 87 | 站前路及周边B-18地块 | DT350425-政府储备地2025-011 | 2.0000 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 88 | 站前路及周边B-23地块 | DT350425-政府储备地2025-012 | 2.0000 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 89 | 站前路及周边B-28地块 | DT350425-政府储备地2025-013 | 1.9720 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 90 | 站前路及周边B-30地块 | DT350425-政府储备地2025-015 | 0.7499 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 91 | 原郭村富盛加油站宗地 | DT350425-政府储备地2025-017 | 0.2051 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 92 | 原南湖针织厂宗地 | DT350425-政府储备地2025-018 | 3.9905 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 93 | 凤凰湾加油站 | DT350425-政府储备地2025-037 | 0.3528 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 新增 | 
| 94 | 大田县岩城机械工业有限公司 (凤山东路120号) | DT350425-政府储备地2024-077 | 0.2500 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 95 | 广平安顺加油站迁建 | DT350425-政府储备地2024-079 | 0.3100 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 96 | 建设詹洋坪商服小区 | DT350425-政府储备地2024-080 | 1.0000 | 商业服务业用地 | 出让 | 2025年 | 存量 | 
| 97 | 大田县下岩水库 | DT350425-政府储备地2024-081 | 5.0000 | 水利及水域设施用地 | 划拨 | 2025年 | 存量 | 
| 98 | 大田县“新乾崙”城市公益性公墓 | DT350425-政府储备地2025-019 | 1.4666 | 特殊用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
| 99 | 瑞祥寺宗教用地 | DT350425-政府储备地2025-032 | 0.6666 | 特殊用地 | 划拨 | 2025年 | 新增 | 
表3 大田县2025年国有建设用地供应计划申报表
单位:公顷
| 供应计划标题: | 大田县2025年国有建设用地供应计划 | |||||||||||||||||
| 总供应面积合计: | 149.6792公顷 | 供应计划年度: | 2025年 | |||||||||||||||
| 商业服务业用地: | 14.467公顷 | 工矿和仓储用地: | 73.1998公顷 | |||||||||||||||
| 公共管理与服务用地: | 13.2976公顷 | 交通运输用地: | 9.9008公顷 | |||||||||||||||
| 水域及水利设施用地: | 5.0公顷 | 特殊用地: | 2.1332公顷 | |||||||||||||||
| 居住用地 | ||||||||||||||||||
| 住房供地总量: | 31.6808公顷 | 其中存量: | 22.7788公顷 | 其中增量: | 8.902公顷 | |||||||||||||
| 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | ||||||||||||||||
| 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | |||||||||||||
| 廉租房 | 经济适用房 | 总量 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | 划拨 | 出让 | |||||||||||
| 31.6808 | 22.81 | 72% | ||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        