2025年第三季度三明市大田生态环境局“双随机、一公开”检查结果
日期:2026-10-10 10:41
来源:本网
|
|
|
|
2025年第三季度三明市大田生态环境局“双随机、一公开”检查结果如下表所示:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县弘惠纸业有限公司 | 9135042515586644X0 | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-08-19 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 2 | 2025年双随机执法检查 | 大田县安然水务环保有限公司 | 913504256943864378 | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-08 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 3 | 2025年双随机执法检查 | 大田县华阳光电有限公司 | 91350425577009421P | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-04 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 4 | 2025年双随机执法检查 | 大田县红狮固废处置有限公司 | 91350425MA320UCX2E | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-29 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 5 | 2025年双随机执法检查 | 三明建华纺织有限公司 | 91350425574710044J | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 6 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县宏盛铸造有限公司 | 91350425683061194G | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-08-20 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 7 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县明都矿业有限公司 | 91350425793756851N | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-09-17 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 8 | 2025年双随机执法检查 | 福建兴田城市建设投资有限责任公司 | 913504255616932147 | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-08-21 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 9 | 2025年双随机执法检查 | 大田奇峰矿业有限公司 | 91350425786931084P | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-09-17 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 10 | 2025年双随机执法检查 | 福建科达新能源科技有限公司 | 91350425MA2YNNXG0K | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-09 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 11 | 2025年双随机执法检查 | 大田安然燃气有限公司 | 91350425058409888X | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 12 | 2025年双随机执法检查 | 大田县均溪硫铁矿 | 91350425666864083F | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-08-19 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 13 | 2025年双随机执法检查 | 三明旭日纺织有限公司 | 91350425574719655R | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 14 | 2025年双随机执法检查 | 福建省沈宏矿业有限公司 | 91350425666882716A | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-08-19 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 15 | 2025年双随机执法检查 | 大田县闽益矿业有限公司 | 91350425786917346N | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-15 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 16 | 2025年双随机执法检查 | 福建岩兴气体有限公司 | 91350425058400103D | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-08-20 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 17 | 2025年双随机执法检查 | 大田县祥华矿业有限公司 | 9135042556535923X4 | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 18 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 91350425757364885M | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-03 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 19 | 2025年双随机执法检查 | 福建省永安煤业有限责任公司上京分公司 | 91350425158147328F | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-09-25 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 20 | 2025年双随机执法检查 | 大田县龙口多金属选矿厂 | 9135042579377665XH | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-08-25 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 21 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县食品公司 | 91350425155860486H | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-09-02 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 22 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县碧旺生态养殖有限公司 | 91350425M000083NXW | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-24 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 23 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县湘闽矿业有限公司 | 913504257821776002 | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-09-16 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 24 | 2025年双随机执法检查 | 大田红狮环保科技有限公司 | 9135042531570490X7 | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-29 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 25 | 2025年双随机执法检查 | 大田县泰鑫矿业有限公司 | 91350425550978628F | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 26 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县华太铁矿深加工有限公司 | 91350425611112845E | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 27 | 2025年双随机执法检查 | 大田京泰能源有限公司 | 91350425MA31E7EB83 | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 28 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县佳丰铸造有限公司 | 91350425796061043J | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-08-20 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 29 | 2025年双随机执法检查 | 大田县锦田公路建设有限责任公司 | 91350425070894986U | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-08 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 30 | 2025年双随机执法检查 | 福建大星连发体育用品有限公司 | 91350425MA8UBFU19A | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-07-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 31 | 2025年双随机执法检查 | 福建省汇迅矿业有限公司 | 91350425MA35DCA04B | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-01 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 32 | 2025年双随机执法检查 | 大田县闽发纸业有限公司 | 913504257593833698 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-07-29 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 33 | 2025年双随机执法检查 | 福建兴田建设工程有限公司 | 91350425MA2Y61GB9W | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-09-23 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 34 | 2025年双随机执法检查 | 福建岳进建设发展有限公司 | 91350105MA341YWF0Q | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 35 | 2025年双随机执法检查 | 福建煜德铸造有限公司 | 91350425MA8TLC267Q | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-02 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 36 | 2025年双随机执法检查 | 大田县华建新型建材厂 | 91350425587530990D | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-08 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 37 | 2025年双随机执法检查 | 三明市伍和建材有限公司 | 91350425MA33N39Y44 | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 38 | 2025年双随机执法检查 | 福建中工塑胶有限公司 | 91350425MA344AL418 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-07-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 39 | 2025年双随机执法检查 | 大田县森之然橱柜加工厂 | 91350425MA2YR9HYXX | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-09-16 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 40 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县祥瑞石英矿有限公司 | 91350425310656961A | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-03 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 41 | 2025年双随机执法检查 | 福建省九福建材有限公司 | 91350425MA34TEG8XK | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-29 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 42 | 2025年双随机执法检查 | 福建绿田生态农业发展有限公司 | 9135042559785733XT | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-07-24 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 43 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县金恒机械有限公司 | 913504250523268706 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-09-16 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 44 | 2025年双随机执法检查 | 金恒阀门科技有限公司 | 91350425MA8RHRYY7L | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-04 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 45 | 2025年双随机执法检查 | 大田县鑫协机械铸造有限公司 | 91350425MA34YYN6X6 | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-07-02 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 46 | 2025年双随机执法检查 | 上善品(福建)生态养殖有限公司 | 91350425MA2Y4TYP3B | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-09-16 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 47 | 2025年双随机执法检查 | 中光众恒科技有限公司 | 91350425MA34YAQ983 | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-07-04 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 48 | 2025年双随机执法检查 | 大田县银辉生物燃料科技有限公司 | 9135042508434714XE | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 49 | 2025年双随机执法检查 | 福建晟兴铸造有限公司 | 91350425MA34WA673U | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-07-04 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 50 | 2025年双随机执法检查 | 大田县翰福养殖有限公司 | 91350425MA2Y9T1N4F | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-07-20 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 51 | 2025年双随机执法检查 | 大田县文江中克炉发电有限公司 | 9135042572422814XN | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-07-23 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 52 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县丹源工艺厂 | 91350425155867629J | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 53 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县岩盛铸造有限公司 | 91350425669294143B | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-08-20 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 54 | 2025年双随机执法检查 | 大田县铭源煤矿有限公司 | 91350000155862967H | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-07-03 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: