2025年第四季度三明市大田生态环境局“双随机、一公开”检查结果
日期:2026-01-06 15:30
来源:本网
|
|
|
|
2025年第四季度三明市大田生态环境局“双随机、一公开”检查结果如下表所示:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 2025年双随机执法检查 | 大田县国有资产投资经营有限公司(龙山崎矿山) | 91350425766168915P | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-12-19 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 2 | 2025年双随机执法检查 | 三明市东田精密铸造有限公司 | 91350425MA8TC3HL1T | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-10-29 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 3 | 2025年双随机执法检查 | 福建省广建环保科技有限公司 | 91350400MA34G7EM1P | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 4 | 2025年双随机执法检查 | 大田县济阳圣安多金属选矿厂 | 913504257821797107 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-10 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 5 | 2025年双随机执法检查 | 大田县鑫华铸造有限公司 | 91350425669283268K | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 6 | 2025年双随机执法检查 | 大田县太华铁矿乌峰寨矿区 | 913504256784691527 | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-22 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 7 | 2025年双随机执法检查 | 大田县三美生态养殖有限公司 | 91350425MA32TMWU12 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 8 | 2025年双随机执法检查 | 大田县前坪乡矿业公司 | 91350425155864372B | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 9 | 2025年双随机执法检查 | 福建省启农地热养殖有限公司 | 91350425MA2YJK560C | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-10-10 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 10 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 91350425754970783H | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-10-29 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 11 | 2025年双随机执法检查 | 福建省碧鑫再生资源有限公司 | 91350425MA346YGG47 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-11 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 12 | 2025年双随机执法检查 | 大田县洁岩餐厨废弃物处置中心 | 91350425MA2YH4W256 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-11 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 13 | 2025年双随机执法检查 | 福建育灯纺织有限公司 | 9135042557298739XP | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-12-11 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 14 | 2025年双随机执法检查 | 大田县爱鑫矿业有限公司 | 91350425796097169F | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-10-28 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 15 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县上丰矿业有限公司 | 913504257753856128 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-10 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 16 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县宝树矿业有限公司 | 913504257416981438 | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-22 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 17 | 2025年双随机执法检查 | 福建华闽纸业有限公司 | 913504257173894632 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-11 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 18 | 2025年双随机执法检查 | 福建省初阳农业发展有限公司 | 91350425MA33BC7U8X | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-12-10 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 19 | 2025年双随机执法检查 | 大田县融商新材料有限公司 | 91350425MACKD0T618 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-10 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 20 | 2025年双随机执法检查 | 大田县金辉铸造有限公司 | 913504256850814712 | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 21 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县海鑫矿业有限公司 | 9135042577291649XN | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-11-18 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 22 | 2025年双随机执法检查 | 大田县太华镇东辰铸造厂 | 91350425678462268X | 三明市大田生态环境局 | 林彤,赖庆熙 | 2025-12-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 23 | 2025年双随机执法检查 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 91350000155862967H | 三明市大田生态环境局 | 赖庆熙,林彤 | 2025-10-28 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 24 | 2025年双随机执法检查 | 大田县前峰矿业有限公司 | 91350425761795119Q | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 25 | 2025年双随机执法检查 | 大田县华裕矿业有限公司 | 91350425743840473D | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-10-31 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 26 | 2025年双随机执法检查 | 大田县万源矿业发展有限公司 | 91350425779609820X | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 27 | 2025年双随机执法检查 | 大田县京丰市政管理有限公司 | 91350425MA31MM0034 | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-10-30 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 28 | 2025年双随机执法检查 | 福建省铭晟机械有限公司 | 9135042505030415XU | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 29 | 2025年双随机执法检查 | 福建省大田县鹭峰矿业有限公司 | 913504257051828796 | 三明市大田生态环境局 | 温春贤,陈作水 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 30 | 2025年双随机执法检查 | 大田县南鑫矿业有限公司 | 91350425MA320HGTXD | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-10-10 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 | |
| 31 | 2025年双随机执法检查 | 福建省顺嘉矿业开发有限公司 | 91350425768588681P | 三明市大田生态环境局 | 陈作水,温春贤 | 2025-12-12 | 未发现涉嫌环境违法行为 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: