统一受理窗口项目收件管理(排水许可)
| 序号 | 排水户名称 | 项目地址 | 办理部门 | 审批许可名称 | 收件时间 | 现场勘查 | 办结时间 | 备注 |
| 1 | 大田县第二实验小学 | 象山路 | 城乡建设股 | 办结 | ||||
| 排水许可证 | 2020.7.28 | 2020.7.25 | 2020.7.31 | |||||
| 2 | 大田县英龙加油站 | 兴田路17号 | 城乡建设股 | 办结 | ||||
| 排水许可证 | 2020.7.28 | 2020.7.23 | 2020.7.31 | |||||
| 3 | 兴田大厦及梅林林场综合服务中心 | 福田路247号 | 办结 | |||||
| 城乡建设股 | 排水许可证 | 2020.7.29 | 2020.7.25 | 2020.7.31 | ||||
| 4 | 家誉豪庭 | 河滨西路3号 | 办结 | |||||
| 城乡建设股 | 排水许可证 | 2020.7.29 | 2020.7.25 | 2020.7.31 | ||||
| 5 | 碧桂园天誉二期B地块 | 福田路76号 | 办结 | |||||
| 城乡建设股 | 排水许可证 | 2020.09.10 | 2020.8.10 | 2020.09.14 | ||||
| 6 | 碧桂园天玺 | 香山路17号 | 办结 | |||||
| 城乡建设股 | 排水许可证 | 2020.09.10 | 2020.8.11 | 2020.09.14 | ||||
| 7 | 大田县凯祥置业有限公司 | 兴田路3号 | 办结 | |||||
| 城乡建设股 | 排水许可证 | 2020.09.10 | 2020.8.05 | 2020.09.14 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: