大田县城区“价比三家”超市(市场)一览表
日期:2020-12-21 15:21
来源:大田县发展和改革局
|
|
|
|
| 大田县城区“价比三家”超市(市场)一览表 | ||||||||
| (第57期) | ||||||||
| 报送单位:大田县发改局 日期:2020.12.21 | ||||||||
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 冠超市 | 好多多 超市 |
佳龙超市 | 满田春 市场 |
备注 |
| 1 | 排骨 | 新鲜猪上排 | 元/500克 | 31.98 | 33.00 | 29.98 | 35.00 | |
| 2 | 腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.98 | 23.00 | 23.98 | 25.00 | |
| 3 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.00 | 22.00 | 21.98 | 25.00 | |
| 4 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 53.98 | 58.00 | 56.80 | 52.00 | |
| 5 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.98 | 16.90 | 没货 | 18.00 | |
| 6 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.38 | 1.98 | 2.50 | |
| 7 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 2.38 | 2.50 | |
| 8 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 3.58 | 4.00 | |
| 9 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.18 | 3.98 | 2.50 | |
| 10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 2.68 | 3.00 | |
| 11 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.38 | 1.68 | 1.30 | |
| 12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.28 | 4.58 | 4.50 | |
| 13 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | |
| 14 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.98 | 6.98 | 6.00 | |
| 15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | 2.28 | 2.80 | |
| 16 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.48 | 3.00 | |
| 17 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.38 | 4.00 | |
| 18 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 8.98 | 8.50 | |
| 19 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.98 | 8.98 | 7.58 | 8.50 | |
| 20 | 带鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 没货 | 没货 | 没货 | 35.00 | |
| 21 | 伊利纯牛奶 | 250ml×24瓶 | 元/箱 | 71.90 | 71.60 | 70.80 | 70.00 | |
| 22 | 蒙牛纯牛奶 | 250ml×24瓶 | 元/箱 | 没货 | 72.00 | 没货 | 没货 | |
| 23 | 金龙鱼调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | 59.90 | 59.50 | 59.90 | 65.00 | |
| 24 | 金龙鱼花生油 | 5L桶装 | 元/桶 | 95.90 | 没货 | 119.90 | 95.00 | |
| 25 | 鲜鸡蛋(红壳) | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.98 | 4.78 | 4.98 | 5.00 | |
| 26 | 鲜鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.88 | 5.00 | |
| 27 | 月芽米 | 散装 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 2.69 | 2.40 | |
| 28 | 康师傅红烧牛肉方便面 | 桶装 | 元/桶 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 29 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.58 | 2.38 | 1.78 | 2.50 | |
| 30 | 苹果 | 80# | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 4.78 | 6.00 | |
| 31 | 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.38 | 3.00 | |
| 32 | 水晶梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.38 | 4.78 | 4.50 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: