大田县消防救援大队6月份暨端午节16日至30日“双随机、一公开”监督抽查结果
为进一步健全完善事中事后监管机制,按照《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(闽消〔2019〕190号)精神,每月5日、20日集中公开抽查结果,每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。现将相关抽查结果公告如下:
| 6月份暨端午节16日至30日“双随机、一公开”监督抽查结果 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 大田县城关第二幼儿园(石牌幼儿园) | 大田县消防救援大队 | 2023-06-16 | 责令限期改正 |
| 2 | 大田县雅顺加油站 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-19 | 责令限期改正 |
| 3 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明大田石牌加油站 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-19 | 责令限期改正 |
| 4 | 大田县城东小学(第三实验小学) | 大田县消防救援大队 | 2023-06-19 | 责令限期改正 |
| 5 | 大田县第七中学 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-20 | 责令限期改正 |
| 6 | 大田县实验幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 大田县城关幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-20 | 责令限期改正 |
| 8 | 大田县影剧院 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 大田县岩城宾馆 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 大田县奇韬初级中学 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 福建科达新能源科技有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 大田县太华中心小学 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明大田玉田加油站 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 大田县红星幼儿园香山分园 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 三明市中油汽运油品销售有限公司大田加油站 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明大田宏盛加油站 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 大田冠家商贸有限公司大田福田店 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 福建展晖重型机械制造有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 福建供销石油有限公司三明大田河岩加油站 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 国网福建大田县供电有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 大田县城关第三小学 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 大田县实验小学 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 大田县第六中学 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 大田县均溪温镇幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 福建省大田县凯米娱乐城 | 大田县消防救援大队 | 2023-06-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
对抽查结果存在异议的,可采取电话、传真、信函等形式署名向支队反映。联系电话:0598-7561194;传真:8239009。
大田县消防救援大队
2023年7月5日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: