大田县消防救援大队7月份16日至31日“双随机、一公开”监管抽查结果
为进一步健全完善事中事后监管机制,按照《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(闽消〔2019〕190号)精神,每月5日、20日集中公开抽查结果,每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。现将相关抽查结果公告如下:
7月份16日至31日“双随机、一公开”监督抽查结果 | ||||
序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 大田县教育局 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
2 | 大田县图书馆 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
3 | 大田县体育文化中心 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
4 | 大田县机关事务保障中心 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
5 | 大田县东方宾馆(个人独资) | 大田县消防救援大队 | 2024-07-18 | 责令限期改正 |
6 | 大田县建设镇夜色宝马音乐会所 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
7 | 福建新盈彩铝有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
8 | 福建育灯纺织有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
9 | 大田县城北幼儿园建设项目--A幢(一期)、门卫 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
10 | 大田县市场服务中心 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-29 | 责令限期改正 |
11 | 大田县红星幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-29 | 责令限期改正 |
12 | 大田县福塘幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-29 | 责令限期改正 |
13 | 福建高速石化有限公司三明大田吴山下行加油站 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
14 | 大田县济阳初级中学 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
15 | 中共闽中工委旧址西河祠 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
16 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
17 | 大田县太华中心小学 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
18 | 国网福建省电力有限公司大田县供电公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
19 | 大田县实验幼儿园玉山分园 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
20 | 大田县谢洋乡卫生院 | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
21 | 华宇(福建)置业集团有限公司(大田) | 大田县消防救援大队 | 2024-07-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 |
对抽查结果存在异议的,可采取电话、传真、信函等形式署名向支队反映。联系电话:0598-7561194;传真:8239009。
大田县消防救援大队
2024年8月5日
扫一扫在手机上查看当前页面