大田县消防救援大队10月份16日至31日“双随机、一公开”监管抽查结果
为进一步健全完善事中事后监管机制,按照《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(闽消〔2019〕190号)精神,每月5日、20日集中公开抽查结果,每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。现将相关抽查结果公告如下:
10月份16日至31日“双随机、一公开”监督抽查结果 | ||||
序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 大田县实验小学 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 责令限期改正 |
2 | 福建省大田县龙山宾馆有限责任公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 责令限期改正 |
3 | 中国电信股份有限公司大田分公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 责令限期改正 |
4 | 大田县福万通大厦 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 责令限期改正 |
5 | 东坑郑氏祖祠 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
6 | 大田县总医院 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
7 | 大田县第二实验幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
8 | 福建省大田县鑫宏铸钢厂工业气体充装站 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-17 | 责令限期改正 |
9 | 大田县群乐贸易有限公司桃源超市 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
10 | 三明市凯沃科技发展有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
11 | 大田县融媒体中心(中共大田县委报道组、大田县广播电视台) | 大田县消防救援大队 | 2024-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
12 | 大田县博物馆 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
13 | 大田县玉田幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
14 | 大田县丽之都娱乐城 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
15 | 大田县豪悦休闲会所 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
16 | 大田县建设镇中心卫生院 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
17 | 福建省大田县第二中学 | 大田县消防救援大队 | 2024-10-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 |
对抽查结果存在异议的,可采取电话、传真、信函等形式署名向支队反映。联系电话:0598-7561194;传真:8239009。
大田县消防救援大队
2024年11月05日
扫一扫在手机上查看当前页面