大田县消防救援大队11月份1日至15日“双随机、一公开”监管抽查结果
为进一步健全完善事中事后监管机制,按照《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(闽消〔2019〕190号)精神,每月5日、20日集中公开抽查结果,每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。现将相关抽查结果公告如下:
| 11月份1日至15日“双随机、一公开”监督抽查结果 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 | 
| 1 | 三明市英仑陶瓷有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-04 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 2 | 110千伏温镇变电站 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-06 | 责令限期改正 | 
| 3 | 广崇堂 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-13 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 4 | 泰安堡 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-13 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 5 | 中石化森美(福建)石油有限 公司三明大田上京加油站 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-13 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 6 | 大田县石牌中心小学 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-13 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 7 | 大田县农业农村局 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-14 | 责令限期改正 | 
| 8 | 大田县伟才幼儿园有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-14 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 9 | 中国建设银行股份有限公司大田支行 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-15 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 10 | 大田县星光幼儿园 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-15 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 11 | 大田县仙悦娱乐城 | 大田县消防救援大队 | 2024-11-15 | 责令限期改正 | 
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
对抽查结果存在异议的,可采取电话、传真、信函等形式署名向支队反映。联系电话:0598-7561194;传真:8239009。
大田县消防救援大队
2024年11月20日
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        