大田县消防救援大队1月份1日至15日“双随机、一公开”监管抽查结果
为进一步健全完善事中事后监管机制,按照《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(闽消〔2019〕190号)精神,每月5日、20日集中公开抽查结果,每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。现将相关抽查结果公告如下:
1月份1日至15日“双随机、一公开”监督抽查结果 | ||||
序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 国网福建省电力有限公司大田县供电公司 | 大田县消防救援大队 | 2025-01-13 | 抽查未发现违法违规情况 |
2 | 中国建设银行股份有限公司大田支行 | 大田县消防救援大队 | 2025-01-13 | 抽查未发现违法违规情况 |
3 | 福建兴田混凝土搅拌站建设工程(一期) | 大田县消防救援大队 | 2025-01-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
4 | 大田县正元置业有限公司 | 大田县消防救援大队 | 2025-01-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 |
对抽查结果存在异议的,可采取电话、传真、信函等形式署名向支队反映。联系电话:0598-7561194;传真:8239009。
大田县消防救援大队
2025年1月20日
扫一扫在手机上查看当前页面