大田县消防救援局5月份16日至31日“双随机、一公开”监管抽查结果
为进一步健全完善事中事后监管机制,按照《关于全面做好“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(闽消〔2019〕190号)精神,每月5日、20日集中公开抽查结果,每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。现将相关抽查结果公告如下:
| 5月份16日至31日“双随机、一公开”监督抽查结果 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 福建省大田县弘惠纸业有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 大田县顺迪贸易有限公司(大田县雅迪车行) | 大田县消防救援局 | 2026-05-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 大田县铃顺车行 | 大田县消防救援局 | 2026-05-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 大田县广平镇飞龙音乐会所 | 大田县消防救援局 | 2026-05-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 福建省大田县协源木业有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 福建省大田县第三中学 | 大田县消防救援局 | 2026-05-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 大田县济阳中心小学 | 大田县消防救援局 | 2026-05-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 大田县林青食杂店 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 大田县振来日杂店 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 大田县源宇便利店 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 大田县郑肇棠食杂店 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 大田县中伟车行 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 责令限期改正 |
| 13 | 大田县源之丰贸易有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 责令限期改正 |
| 14 | 福建省大田县实验小学 | 大田县消防救援局 | 2026-05-26 | 责令限期改正 |
| 15 | 福建好多多商贸集团有限公司大田分公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 大田县宏大发电有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 大田县媛莱贸易有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 大田县品尚酒店 | 大田县消防救援局 | 2026-05-27 | 责令限期改正 |
| 19 | 大田县益智棋艺培训有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-27 | 责令限期改正 |
| 20 | 大田县不夜城音乐会所 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 责令限期改正 |
| 21 | 三明市云惠贸易有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 责令限期改正 |
| 22 | 大田县创游贸易商行 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 福建省红星名门大酒店有限公司 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 责令限期改正 |
| 24 | 大田县城关第一小学 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 大田县图书馆 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 新华人寿保险股份有限公司三明中心支公司大田营销服务部 | 大田县消防救援局 | 2026-05-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
对抽查结果存在异议的,可采取电话、传真、信函等形式署名向支队反映。联系电话:0598-7561194;传真:8239009。
大田县消防救援局
2026年6月5日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: