项目预售信息 大田县碧桂园天誉二期A地块
日期:2019-06-05 16:18
来源:大田县住建局
|
|
|
|
公司名称: | 大田县福昌置业有限公司 | 项目名称: | 碧桂园天誉二期A地块 | |||||||
预售许可证: | 1906 | 售楼电话: | 0598-7276666 | |||||||
项目坐落: | 大田县均溪镇福田路76号 | |||||||||
规划用途: | 住宅、商业营业用房、车位 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 5989.64 | 建筑面积: | 12676.7 | |||||||
容 积 率: | 大于1.0小于2.5 | 绿 地 率: | ≥30% | |||||||
建筑密度: | ≤20% | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 湖南大中建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 大田县规划建筑设计院 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 12676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 71 | 7303.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 49 | 5373.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 47 | 5161.9 | 45912939 | |
2019-06 | 2 | 211.275 | 1893948 |
扫一扫在手机上查看当前页面