大田县商品住宅月销售排行榜

日期:2021-04-26 15:38 来源:大田县住建局
| | | |

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率  
1 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 63 0.74 30.88%  
2 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 34 0.39 49.33%  
3 大田县正元置业有限公司 美地福邸 11 0.12 92.79%  
4 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 10 0.09 68.06%  
5 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 9 0.11 94.51%  
6 福建辰景房地产开发有限公司 溪畔丹郡 9 0.09 50%  
7 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 6 0.07 69.41%  
8 福建兴田城市建设投资有限责任公司 金象温泉城 5 0.05 70.86%  
9 三明市宏岩置业有限公司 丽水湾 3 0.03 77.33%  
10 大田县国丰置业有限公司 国丰颐景小区 2 0.02 88.89%  
11 福建兴田城市建设投资有限责任公司 兴田大厦 1 0.01 100%  
12 大田县福地房地产有限公司 家誉豪庭 1 0.01 74.59%
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: