大田县市场监督管理局行政执法人员信息公示
日期:2025-05-30 15:30
来源:大田县市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 性别 | 执法证号 | 有效期至 |
1 | 陈美琴 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230003 | 2026年6月 |
2 | 吴前锋 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230005 | 2026年6月 |
3 | 范兴春 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230007 | 2026年6月 |
4 | 吴长相 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230008 | 2026年6月 |
5 | 邱建文 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230019 | 2026年6月 |
6 | 张淑贞 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230021 | 2026年6月 |
7 | 赖琳琳 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230022 | 2026年6月 |
8 | 郑超杰 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230024 | 2026年6月 |
9 | 林家海 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230025 | 2026年6月 |
10 | 黄清渊 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230027 | 2026年6月 |
11 | 范宜瑞 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230028 | 2026年6月 |
12 | 林瑞在 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230029 | 2026年6月 |
13 | 陈浩 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230031 | 2026年6月 |
14 | 涂联文 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230033 | 2026年6月 |
15 | 余燕琴 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230034 | 2026年6月 |
16 | 陈德薪 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230035 | 2026年6月 |
17 | 胡福寿 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230036 | 2026年6月 |
18 | 陈广程 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230037 | 2026年6月 |
19 | 林昌济 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230038 | 2026年6月 |
20 | 康云塔 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230039 | 2026年6月 |
21 | 叶德绵 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230040 | 2026年6月 |
22 | 林一峰 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230041 | 2026年6月 |
23 | 黄苍松 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230042 | 2026年6月 |
24 | 邱建东 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230043 | 2026年6月 |
25 | 陈碧钦 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230046 | 2026年6月 |
26 | 谢汶 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230047 | 2026年6月 |
27 | 吴红芳 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230049 | 2026年6月 |
28 | 叶德潮 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230050 | 2026年6月 |
29 | 陈美玲 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230052 | 2026年6月 |
30 | 乐加先 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230053 | 2026年6月 |
31 | 张珍 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230054 | 2026年6月 |
32 | 郭碧珍 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230055 | 2026年6月 |
33 | 杨玉姬 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230058 | 2026年6月 |
34 | 陈雪娇 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230059 | 2026年6月 |
35 | 李晓东 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230060 | 2026年6月 |
36 | 涂振沿 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230061 | 2026年6月 |
37 | 范自中 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230062 | 2026年6月 |
38 | 乐春兰 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230063 | 2026年6月 |
39 | 罗志强 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230064 | 2026年6月 |
40 | 范雪燕 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230066 | 2026年6月 |
41 | 乐首装 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230067 | 2026年6月 |
42 | 魏加瑛 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230068 | 2026年6月 |
43 | 廖世山 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230069 | 2026年6月 |
44 | 郑晓东 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230071 | 2026年6月 |
45 | 连宝永 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230072 | 2026年6月 |
46 | 陈子岳 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230076 | 2026年6月 |
47 | 林家强 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230077 | 2026年6月 |
48 | 高上毅 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230078 | 2026年6月 |
49 | 涂育进 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230081 | 2026年6月 |
50 | 乐晓卓 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230082 | 2026年6月 |
51 | 杜瑜 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230085 | 2026年6月 |
52 | 陈精份 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230086 | 2026年6月 |
53 | 陈琦程 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230087 | 2026年6月 |
54 | 柳德巍 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230089 | 2026年6月 |
55 | 范洪源 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230090 | 2026年6月 |
56 | 池小萍 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230091 | 2026年6月 |
57 | 肖志敏 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230092 | 2026年6月 |
58 | 林亮宏 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230094 | 2026年6月 |
59 | 刘荣赞 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230095 | 2026年6月 |
60 | 范有程 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230096 | 2026年6月 |
61 | 陈佳产 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230098 | 2026年6月 |
62 | 郑岩冰 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230099 | 2026年6月 |
63 | 方来相 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230100 | 2026年6月 |
64 | 廖春梅 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230101 | 2027年8月31日 |
65 | 吴蕙 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230102 | 2027年8月31日 |
66 | 张薇 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230103 | 2027年8月31日 |
67 | 廖芳芳 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230104 | 2027年8月31日 |
68 | 林伟杰 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230106 | 2027年10月31日 |
69 | 林芬 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230107 | 2027年10月31日 |
70 | 涂国添 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230108 | 2027年10月31日 |
71 | 黄蒙奕 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230109 | 2027年10月31日 |
72 | 王昕 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230110 | 2027年10月31日 |
73 | 苏逸锟 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230112 | 2027年10月31日 |
74 | 鲍倩婧 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230113 | 2029年6月20日 |
75 | 刘雅婷 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230114 | 2029年5月28日 |
76 | 詹秀兰 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230115 | 2029年5月28日 |
77 | 黄嘉益 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230116 | 2029年6月20日 |
78 | 郑国栋 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230117 | 2029年5月28日 |
79 | 苏晓秀 | 大田县市场监督管理局 | 女 | 13051230118 | 2029年6月20日 |
80 | 廖之隆 | 大田县市场监督管理局 | 男 | 13051230119 | 2029年6月20日 |
扫一扫在手机上查看当前页面