大田县人民政府
  • 你好,{{loginInfo.showname|truncate(12)}}
  • 注销
  • 注册
  • 登录
  • 注册
  • 登录
国务院 省政府 市政府 网站支持IPV6
  • 首页
  • 政务公开
    政府信息公开 工作报告 人事信息 财政资金 重点项目建设 统计信息 专题专栏
  • 解读回应
  • 办事服务
    网上办事大厅 便民服务 闽政通APP 三明市网上公共服务平台 政务地图
  • 互动交流
    咨询投诉 智能问答 在线访谈 网上调查 意见征集
  • 走进大田

热门搜索:
  • 长者模式 退出长者模式 无障碍浏览

    当前位置:首页 > 政务公开 > 法治政府建设

    法治政府建设

    更多栏目

    • 工作动态
    • 公告公示
    • 空气质量指数预报
    • 领导之窗
    • 财政资金
    • 解读回应
    • 工作报告
    • 人事信息
    • 统计信息
    • 规划计划
    • 重点项目建设
    • 公共资源配置
    • 医疗卫生
    • 公共文体
    • 食品药品安全
    • 环境保护
    • 脱贫攻坚与乡村振兴
    • 领导活动日历
    • 福利救助
    • 保障性住房
    • 教育信息
    • 灾害事故救援
    • 安全生产
    • 价格收费
    • 法治政府建设
    • 机构职能
    • 权责清单
    • 行政许可和处罚
    • 双随机一公开
    • 提案议案办理
    • 重大决策
    • 重要会议
    • 市场规则标准和监管执法信息
    • 领域信息主动公开
    • 公共企事业单位
    • 主题领域
    更多>
    • 行政执法
    • 02-09 [02-09] 2023-02-09 大田县2022年度行政执法统计报表
    • 02-08 [02-08] 2023-02-08 大田县农业农村局2022年度行政执法统计报表
    • 02-08 [02-08] 2023-02-08 太华镇人民政府2022年度行政执法统计报表
    • 02-08 [02-08] 2023-02-08 大田县林业局2022年度行政执法统计报表
    • 02-08 [02-08] 2023-02-08 屏山乡人民政府2022年度行政执法统计报表
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县工业和信息化局2022年度行政执法统计报表
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县退役军人事务局2022年度行政执法统计报表
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县卫生健康局2022年度行政执法统计报表
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县自然资源局2022年度行政执法统计报表
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县档案局2022年度行政执法统计报表
    更多>
    • 年度报告
    • 01-15 [01-15] 2023-01-15 大田县人民政府关于2022年度法治政府建设工作情况的报告
    • 01-13 [01-13] 2023-01-13 大田县林业局2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-13 [01-13] 2023-01-13 梅山镇人民政府2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-11 [01-11] 2023-01-11 谢洋乡人民政府2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-11 [01-11] 2023-01-11 太华镇人民政府2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-11 [01-11] 2023-01-11 大田县自然资源局2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 大田县人民政府信访局2022年度法治政府建设工作报告
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 大田县农业农村局2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 均溪镇人民政府2022年度法治政府建设年度报告
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 大田县卫生健康局2022年度法治政府建设年度报告
    更多>
    • 行政复议
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议终止决定书 田政行复〔2022〕11号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议终止决定书 田政行复〔2022〕10号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议终止决定书 田政行复〔2022〕9号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议终止决定书 田政行复〔2022〕8号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府驳回行政复议申请决定书 田政行复〔2022〕7号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议决定书 田政行复〔2022〕6号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议决定书 田政行复〔2022〕5号
    • 11-25 [11-25] 2022-11-25 大田县人民政府行政复议决定书 田政行复〔2022〕4号
    • 05-24 [05-24] 2022-05-24 大田县人民政府行政复议决定书 田政行复〔2022〕2号
    • 05-24 [05-24] 2022-05-24 大田县人民政府行政复议终止决定书 田政行复〔2022〕1号
    • 省市政府网站

      • 福建省
      • 福州市
      • 厦门市
      • 漳州市
      • 泉州市
      • 三明市
      • 莆田市
      • 南平市
      • 龙岩市
      • 宁德市
      • 平潭综合实验区
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 宁化县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 县级政府部门网站

      • 大田新闻网
      • 纪委监察委网站
    • 省市政府网站

      • 福建省
      • 福州市
      • 厦门市
      • 漳州市
      • 泉州市
      • 三明市
      • 莆田市
      • 南平市
      • 龙岩市
      • 宁德市
      • 平潭综合实验区
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 宁化县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 县级政府部门网站

      • 大田新闻网
      • 纪委监察委网站

    联系我们| 站点地图| 使用帮助

    网站标识码: 3504250007   邮编:366100

    闽公网安备号: 35042502000102号 闽ICP备11007282号

    地址:大田县凤山西路40号

    新媒体矩阵

    • e三明

    • 

      闽政通APP

    • 

      履行教育职责调查

    主办:大田县人民政府办公室

    为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。