大田县司法局行政执法人员信息公示(2026年更新)
日期:2026-05-12 16:20
来源:本网
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 范进铮 | 男 | 大田县司法局 | 13051211009 | 2031年6月30日 |
| 2 | 周琳 | 女 | 大田县司法局 | 13051211021 | 2031年6月30日 |
| 3 | 朱妤 | 女 | 大田县司法局 | 13051211005 | 2031年6月30日 |
| 4 | 田小芳 | 女 | 大田县司法局 | 13051211040 | 2029年11月14日 |
| 5 | 陈正念 | 男 | 大田县司法局 | 13051211004 | 2031年6月30日 |
| 6 | 郭传协 | 男 | 大田县司法局 | 13051211003 | 2031年6月30日 |
| 7 | 郑英标 | 男 | 大田县司法局 | 13051211010 | 2031年6月30日 |
| 8 | 颜楷 | 男 | 大田县司法局 | 13051211032 | 2031年6月30日 |
| 9 | 吴武熺 | 男 | 大田县司法局 | 13051211020 | 2031年6月30日 |
| 10 | 张丽玲 | 女 | 大田县司法局 | 13051211026 | 2031年6月30日 |
| 11 | 池希之 | 男 | 大田县司法局 | 13051211027 | 2031年6月30日 |
| 12 | 徐江迪 | 男 | 大田县司法局 | 13051211039 | 2029年11月14日 |
| 13 | 苏秀琴 | 女 | 大田县司法局 | 13051211007 | 2031年6月30日 |
| 14 | 陈蕃族 | 男 | 大田县司法局 | 13051211025 | 2026年6月30日 |
| 15 | 谢晨 | 男 | 大田县司法局 | 13051211034 | 2031年6月30日 |
| 16 | 张光献 | 男 | 大田县司法局 | 13051211015 | 2031年6月30日 |
| 17 | 刘宗邦 | 男 | 大田县司法局 | 13051211030 | 2031年6月30日 |
| 18 | 范洋凯 | 男 | 大田县司法局 | 13051211041 | 2029年11月14日 |
| 19 | 林启镊 | 男 | 大田县司法局 | 13051211022 | 2031年6月30日 |
| 20 | 田宝春 | 女 | 大田县司法局 | 13051211019 | 2031年6月30日 |
| 21 | 吕摩西 | 男 | 大田县司法局 | 13051211033 | 2031年6月30日 |
| 22 | 范大埠 | 男 | 大田县司法局 | 13051211028 | 2031年6月30日 |
| 23 | 章毓霖 | 男 | 大田县司法局 | 13051211036 | 2029年1月25日 |
| 24 | 廖慧玲 | 女 | 大田县司法局 | 13051211035 | 2031年6月30日 |
| 25 | 林歆 | 女 | 大田县司法局 | 13051211031 | 2031年6月30日 |
| 26 | 吴梦楠 | 女 | 大田县司法局 | 13051211016 | 2031年6月30日 |
| 27 | 林进场 | 男 | 大田县司法局 | 13051211029 | 2031年6月30日 |
| 28 | 施生洪 | 男 | 大田县司法局 | 13051211008 | 2031年6月30日 |
| 29 | 陈兴霆 | 男 | 大田县司法局 | 13051211011 | 2031年6月30日 |
| 30 | 连雪容 | 女 | 大田县司法局 | 13051211014 | 2031年6月30日 |
| 31 | 陈靖 | 男 | 大田县司法局 | 13051211017 | 2031年6月30日 |
| 32 | 陈思懿 | 女 | 大田县司法局 | 13051211038 | 2029年11月14日 |
| 33 | 廖伽伽 | 女 | 大田县司法局 | 13051211006 | 2031年6月30日 |
| 34 | 陈宝贵 | 女 | 大田县司法局 | 13051211013 | 2031年6月30日 |
| 35 | 乐惠明 | 女 | 大田县司法局 | 13051211037 | 2029年1月25日 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: