大田县应急管理局行政执法人员信息公示(2026年7月更新)
日期:2026-07-14 15:35
来源:本网
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 魏初铭 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4001 | 2031年6月 |
| 2 | 温欣杰 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4003 | 2031年6月 |
| 3 | 范逢春 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4004 | 2031年6月 |
| 4 | 温荣科 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4005 | 2031年6月 |
| 5 | 苏国敬 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4007 | 2031年6月 |
| 6 | 吴成华 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4008 | 2031年6月 |
| 7 | 吴钟干 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4010 | 2031年6月 |
| 8 | 林开族 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4011 | 2031年6月 |
| 9 | 涂健青 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4012 | 2031年6月 |
| 10 | 汪凌伟 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4013 | 2031年6月 |
| 11 | 陈开准 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4015 | 2031年6月 |
| 12 | 陈兴济 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4016 | 2031年6月 |
| 13 | 涂秀芳 | 女 | 大田县应急管理局 | 130****4017 | 2031年6月 |
| 14 | 刘春孙 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4018 | 2031年6月 |
| 15 | 陈国栋 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4019 | 2031年6月 |
| 16 | 郭瑞霞 | 女 | 大田县应急管理局 | 130****4020 | 2031年6月 |
| 17 | 胡春川 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4021 | 2031年6月 |
| 18 | 郑小华 | 女 | 大田县应急管理局 | 130****4023 | 2031年6月 |
| 19 | 林友干 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4024 | 2031年6月 |
| 20 | 李岩峰 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4025 | 2031年6月 |
| 21 | 范建伟 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4026 | 2031年6月 |
| 22 | 肖日旭 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4029 | 2027年8月 |
| 23 | 陈其鑫 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4030 | 2027年8月 |
| 24 | 黄阳堆 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4031 | 2027年8月 |
| 25 | 吴露梅 | 女 | 大田县应急管理局 | 130****4032 | 2027年8月 |
| 26 | 程功道 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4033 | 2027年8月 |
| 27 | 林开韵 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4035 | 2027年8月 |
| 28 | 林启添 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4037 | 2029年4月 |
| 29 | 范春鹏 | 男 | 大田县应急管理局 | 130****4036 | 2029年1月 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: