大田县人民政府
  • 你好,{{loginInfo.showname|truncate(12)}}
  • 注销
  • 注册
  • 登录
  • 注册
  • 登录
国务院 省政府 市政府 网站支持IPV6
  • 首页
  • 政务公开
    政府信息公开 工作报告 人事信息 财政资金 重点项目建设 统计信息 专题专栏
  • 解读回应
  • 办事服务
    网上办事大厅 便民服务 闽政通APP 三明市网上公共服务平台 政务地图
  • 互动交流
    咨询投诉 智能问答 在线访谈 网上调查 意见征集
  • 走进大田

热门搜索:
  • 长者模式 退出长者模式 无障碍浏览

    当前位置:首页 > 政务公开 > 福利救助

    福利救助

    更多栏目

    • 工作动态
    • 公告公示
    • 空气质量指数预报
    • 领导之窗
    • 财政资金
    • 解读回应
    • 工作报告
    • 人事信息
    • 统计信息
    • 规划计划
    • 重点项目建设
    • 公共资源配置
    • 医疗卫生
    • 公共文体
    • 食品药品安全
    • 环境保护
    • 脱贫攻坚与乡村振兴
    • 领导活动日历
    • 福利救助
    • 保障性住房
    • 教育信息
    • 灾害事故救援
    • 安全生产
    • 价格收费
    • 法治政府建设
    • 机构职能
    • 权责清单
    • 行政许可和处罚
    • 双随机一公开
    • 提案议案办理
    • 重大决策
    • 重要会议
    • 市场规则标准和监管执法信息
    • 领域信息主动公开
    • 公共企事业单位
    • 主题领域
    更多>
    • 减灾救灾
    • 05-08 [05-08] 2023-05-08 大田县减灾委员会办公室关于进一步加强自然灾害避灾点管理工作的通知
    • 04-14 [04-14] 2023-04-14 大田县减灾委员会办公室关于做好2023年全国防灾减灾日有关工作的通知
    • 02-23 [02-23] 2023-02-23 大田县森林防灭火指挥部关于发布2023年第1号高森林火险橙色预警信号的通知
    • 01-04 [01-04] 2023-01-04 大田县减灾委员会办公室关于做好政策性农村住房保险投保有关工作的通知
    • 01-04 [01-04] 2023-01-04 大田县减灾委员会办公室关于做好政策性农村住房保险投保有关工作的通知
    • 10-11 [10-11] 2022-10-11 大田县森林防灭火指挥部关于发布2022年第5号高森林火险橙色预警信号的通知
    • 09-20 [09-20] 2022-09-20 大田县森林防灭火指挥部关于发布2022年第4号高森林火险橙色预警信号的通知
    • 07-18 [07-18] 2022-07-18 大田县应急管理局关于下达上海市救灾捐赠资金的函
    • 07-01 [07-01] 2022-07-01 大田县减灾委员会办公室关于做好农村住房灾后恢复重建工作的通知
    • 05-23 [05-23] 2022-05-23 大田县森林防灭火指挥部办公室关于我县近期2起森林火灾典型案例的通报
    更多>
    • 社会福利
    • 05-23 [05-23] 2023-05-23 大田县2023年5月残疾人两项补贴发放情况
    • 04-23 [04-23] 2023-04-23 大田县2023年4月高龄补贴发放情况
    • 04-23 [04-23] 2023-04-23 大田县2023年4月残疾人两项补贴发放情况
    • 04-03 [04-03] 2023-04-03 大田县2023年3月高龄补贴发放情况
    • 03-07 [03-07] 2023-03-07 大田县2023年2月高龄补贴发放情况
    • 03-07 [03-07] 2023-03-07 大田县2023年3月残疾人两项补贴发放情况
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县2023年1月高龄补贴发放情况
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县2023年2月残疾人两项补贴发放情况
    • 01-06 [01-06] 2023-01-06 大田县2022年12月高龄补贴发放情况
    • 01-06 [01-06] 2023-01-06 大田县2023年1月残疾人两项补贴发放情况
    更多>
    • 社会救助
    • 05-23 [05-23] 2023-05-23 大田县2023年5月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 04-23 [04-23] 2023-04-23 大田县2023年4月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 03-07 [03-07] 2023-03-07 大田县2023年3月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 大田县2023年2月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 01-16 [01-16] 2023-01-16 大田县2023年特困政策指引
    • 01-16 [01-16] 2023-01-16 大田县2023年度低保政策指引
    • 01-06 [01-06] 2023-01-06 大田县2023年1月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 12-06 [12-06] 2022-12-06 大田县2022年12月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 11-07 [11-07] 2022-11-07 大田县2022年11月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 10-05 [10-05] 2022-10-05 大田县2022年10月城乡低保、特困供养、临时救助名单公示
    • 省市政府网站

      • 福建省
      • 福州市
      • 厦门市
      • 漳州市
      • 泉州市
      • 三明市
      • 莆田市
      • 南平市
      • 龙岩市
      • 宁德市
      • 平潭综合实验区
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 宁化县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 县级政府部门网站

      • 大田新闻网
      • 纪委监察委网站
    • 省市政府网站

      • 福建省
      • 福州市
      • 厦门市
      • 漳州市
      • 泉州市
      • 三明市
      • 莆田市
      • 南平市
      • 龙岩市
      • 宁德市
      • 平潭综合实验区
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 宁化县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 县级政府部门网站

      • 大田新闻网
      • 纪委监察委网站

    联系我们| 站点地图| 使用帮助

    网站标识码: 3504250007   邮编:366100

    闽公网安备号: 35042502000102号 闽ICP备11007282号

    地址:大田县凤山西路40号

    新媒体矩阵

    • e三明

    • 

      闽政通APP

    • 

      履行教育职责调查

    主办:大田县人民政府办公室

    为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。