大田县民政局2025年度行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属执法主体 | 执法证号 | 执法区域名称 | 证件有效期至 |
| 1 | 女 | 大田县民政局 | 13051210002 | 大田县 | 2026年6月 | |
| 2 | 龚丽华 | 女 | 大田县民政局 | 13051210003 | 大田县 | 2026年6月 |
| 3 | 谢东彦 | 男 | 大田县民政局 | 13051210004 | 大田县 | 2026年6月 |
| 4 | 乐文川 | 男 | 大田县民政局 | 13051210005 | 大田县 | 2026年6月 |
| 5 | 陈秀玲 | 女 | 大田县民政局 | 13051210006 | 大田县 | 2026年6月 |
| 6 | 林克斌 | 男 | 大田县民政局 | 13051210009 | 大田县 | 2026年6月 |
| 7 | 叶新娇 | 女 | 大田县民政局 | 13051210011 | 大田县 | 2026年6月 |
| 8 | 詹金花 | 女 | 大田县民政局 | 13051210013 | 大田县 | 2026年6月 |
| 9 | 肖先昱 | 男 | 大田县民政局 | 13051210014 | 大田县 | 2026年6月 |
| 10 | 男 | 大田县民政局 | 13051210015 | 大田县 | 2026年6月 | |
| 11 | 范可晶 | 男 | 大田县民政局 | 13051210016 | 大田县 | 2026年6月 |
| 12 | 郑日化 | 男 | 大田县民政局 | 13051210017 | 大田县 | 2026年6月 |
| 13 | 林美华 | 女 | 大田县民政局 | 13051210018 | 大田县 | 2029年8月 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: