大田县第七次全国人口普查公报(第二号)
——乡、镇(场)人口情况[1]
大田县统计局
大田县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月12日
根据第七次全国人口普查[2]结果,现将2020年11月1日零时我县各乡、镇(场)的常住人口[3]基本情况公布如下:
一、常住人口
在19个乡、镇(场)中,常住人口超过10万人的乡(镇)有1个,为均溪镇;在1万人至3万人之间的乡(镇)有7个,分别为广平镇、太华镇、建设镇、石牌镇、上京镇、桃源镇、梅山镇;少于1万人的乡、镇(场)11个,分别为文江镇、奇韬镇、华兴镇、吴山镇、武陵乡、湖美乡、屏山乡、济阳乡、前坪乡、谢洋乡和东风农场。
与2010年相比,只有均溪镇和石牌镇的常住人口增加,其余乡、镇(场)常住人口均不同程度减少。
表1 全县各乡、镇(场)常住人口
| 乡镇 | 户籍人口 | 常住人口 | 常住人口占户籍人口比例% | 常住人口比重(%) | |
| 2010年 | 2020年 | ||||
| 合计 | 414673 | 299513 | 72.2 | 100 | 100.00 | 
| 均溪镇 | 88103 | 128784 | 146.2 | 31.45 | 43.00 | 
| 石牌镇 | 20698 | 14646 | 70.8 | 4.5 | 4.89 | 
| 上京镇 | 23698 | 14528 | 61.3 | 5.97 | 4.85 | 
| 广平镇 | 40550 | 28099 | 69.3 | 9.43 | 9.38 | 
| 桃源镇 | 18360 | 11085 | 60.4 | 4.3 | 3.70 | 
| 太华镇 | 36630 | 19561 | 53.4 | 8.54 | 6.53 | 
| 建设镇 | 27818 | 18777 | 67.5 | 6.72 | 6.27 | 
| 奇韬镇 | 14962 | 7777 | 52.0 | 3.36 | 2.60 | 
| 华兴镇 | 14155 | 5970 | 42.2 | 2.1 | 1.99 | 
| 吴山镇 | 9927 | 5661 | 57.0 | 2.28 | 1.89 | 
| 文江镇 | 22934 | 8561 | 37.3 | 4.29 | 2.86 | 
| 梅山镇 | 25792 | 10602 | 41.1 | 4.55 | 3.54 | 
| 屏山乡 | 15125 | 4471 | 29.6 | 2.36 | 1.49 | 
| 济阳乡 | 9380 | 3229 | 34.4 | 1.66 | 1.08 | 
| 武陵乡 | 12382 | 5399 | 43.6 | 2.21 | 1.80 | 
| 谢洋乡 | 8050 | 2749 | 34.1 | 1.58 | 0.92 | 
| 湖美乡 | 14275 | 5056 | 35.4 | 2.48 | 1.69 | 
| 前坪乡 | 7811 | 3135 | 40.1 | 1.56 | 1.05 | 
| 东风农场 | 4034 | 1423 | 35.3 | 0.65 | 0.48 | 
二、常住人口性别构成
19个乡、镇(场)中,常住人口性别比高于全县平均值的有14个,低于全县平均值的只有5个。
| 表2 全县各乡、镇(场)常住人口性别比 | ||||
| 乡镇 | 人口数 | |||
| 合计 | ||||
| 合计 | 男 | 女 | 性别比 | |
| 总 计 | 299513 | 159135 | 140378 | 113.36 | 
| 均溪镇 | 128784 | 66615 | 62169 | 107.15 | 
| 石牌镇 | 14646 | 7762 | 6884 | 112.75 | 
| 上京镇 | 14528 | 8126 | 6402 | 126.93 | 
| 广平镇 | 28099 | 15095 | 13004 | 116.08 | 
| 桃源镇 | 11085 | 5933 | 5152 | 115.16 | 
| 太华镇 | 19561 | 10610 | 8951 | 118.53 | 
| 建设镇 | 18777 | 10096 | 8681 | 116.3 | 
| 奇韬镇 | 7777 | 4312 | 3465 | 124.44 | 
| 华兴镇 | 5970 | 3327 | 2643 | 125.88 | 
| 吴山镇 | 5661 | 2962 | 2699 | 109.74 | 
| 文江镇 | 8561 | 4688 | 3873 | 121.04 | 
| 梅山镇 | 10602 | 5857 | 4745 | 123.44 | 
| 屏山乡 | 4471 | 2374 | 2097 | 113.21 | 
| 济阳乡 | 3229 | 1733 | 1496 | 115.84 | 
| 武陵乡 | 5399 | 2853 | 2546 | 112.06 | 
| 谢洋乡 | 2749 | 1525 | 1224 | 124.59 | 
| 湖美乡 | 5056 | 2736 | 2320 | 117.93 | 
| 前坪乡 | 3135 | 1771 | 1364 | 129.84 | 
| 东风农场 | 1423 | 760 | 663 | 114.63 | 
 三、常住人口年龄构成
 三、常住人口年龄构成
19个乡、镇(场)中, 15-59岁常住人口比重各乡(镇)均在60%以下;65岁及以上老年人口比重各乡(镇)均超过7%,其中8个乡(镇)比重超过14%。
| 表3 全县各乡(镇)、场常住人口年龄构成 | |||||||||
| 乡镇 | 常住 | 分年龄段人口数(人) | |||||||
| 0-14岁 | 占比% | 15-59岁 | 占比% | 60岁及以上 | |||||
| 
 | 占比% | #65岁及以上 | 占比% | ||||||
| 总 计 | 299513 | 34013 | 11.36 | 168617 | 56.30 | 53228 | 17.77 | 38858 | 12.97 | 
| 均溪镇 | 128784 | 16821 | 13.06 | 77862 | 60.46 | 12544 | 9.74 | 8543 | 6.63 | 
| 石牌镇 | 14646 | 1645 | 11.23 | 8173 | 55.80 | 2662 | 18.18 | 1930 | 13.18 | 
| 上京镇 | 14528 | 1471 | 10.13 | 8370 | 57.61 | 2802 | 19.29 | 2077 | 14.30 | 
| 广平镇 | 28099 | 3282 | 11.68 | 15286 | 54.40 | 5105 | 18.17 | 3753 | 13.36 | 
| 桃源镇 | 11085 | 1104 | 9.96 | 6206 | 55.99 | 2444 | 22.05 | 1745 | 15.74 | 
| 太华镇 | 19561 | 1862 | 9.52 | 10527 | 53.82 | 4422 | 22.61 | 3415 | 17.46 | 
| 建设镇 | 18777 | 2237 | 11.91 | 9845 | 52.43 | 3561 | 18.96 | 2574 | 13.71 | 
| 奇韬镇 | 7777 | 796 | 10.24 | 4000 | 51.43 | 2043 | 26.27 | 1581 | 20.33 | 
| 华兴镇 | 5970 | 448 | 7.50 | 3377 | 56.57 | 1634 | 27.37 | 1175 | 19.68 | 
| 吴山镇 | 5661 | 547 | 9.66 | 2991 | 52.84 | 1343 | 23.72 | 945 | 16.69 | 
| 文江镇 | 8561 | 785 | 9.17 | 4150 | 48.48 | 2743 | 32.04 | 2121 | 24.78 | 
| 梅山镇 | 10602 | 1018 | 9.60 | 5170 | 48.76 | 3285 | 30.98 | 2469 | 23.29 | 
| 屏山乡 | 4471 | 271 | 6.06 | 2116 | 47.33 | 1794 | 40.13 | 1383 | 30.93 | 
| 济阳乡 | 3229 | 241 | 7.46 | 1599 | 49.52 | 1094 | 33.88 | 838 | 25.95 | 
| 武陵乡 | 5399 | 546 | 10.11 | 2686 | 49.75 | 1582 | 29.30 | 1233 | 22.84 | 
| 谢洋乡 | 2749 | 178 | 6.48 | 1333 | 48.49 | 1068 | 38.85 | 826 | 30.05 | 
| 湖美乡 | 5056 | 403 | 7.97 | 2525 | 49.94 | 1659 | 32.81 | 1179 | 23.32 | 
| 前坪乡 | 3135 | 271 | 8.64 | 1687 | 53.81 | 889 | 28.36 | 657 | 20.96 | 
| 东风农场 | 1423 | 87 | 6.11 | 714 | 50.18 | 554 | 38.93 | 414 | 29.09 | 

注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]普查标准时点为2020年11月1日零时,普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。
[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        